Лёгкий доспех
КД включает весь модификатор Ловкости.
D&D 5e · Книга игрока 2014
| Оружие | Цена | Урон | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|---|
| Дубинка | 1 см. | d4 дробящий | 2 фнт. | Лёгкое |
| Кинжал | 2 зм. | d4 колющий | 1 фнт. | Лёгкое, Метательное 20/60, Фехтовальное |
| Палица | 2 см. | d8 дробящий | 10 фнт. | Двуручное |
| Ручной топор | 5 зм. | d6 рубящий | 2 фнт. | Лёгкое, Метательное 20/60 |
| Метательное копьё | 5 см. | d6 колющий | 2 фнт. | Метательное 30/120 |
| Лёгкий молот | 2 зм. | d4 дробящий | 2 фнт. | Лёгкое, Метательное 20/60 |
| Булава | 5 зм. | d6 дробящий | 4 фнт. | — |
| Боевой посох | 2 см. | d6 дробящий | 4 фнт. | Универсальное (d8) |
| Серп | 1 зм. | d4 рубящий | 2 фнт. | Лёгкое |
| Копьё | 1 зм. | d6 колющий | 3 фнт. | Метательное 20/60, Универсальное (d8) |
| Оружие | Цена | Урон | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|---|
| Арбалет, лёгкий | 25 зм. | d8 колющий | 5 фнт. | Боеприпас 80/320, Двуручное, Перезарядка |
| Дротик | 5 мм. | d4 колющий | 0.25 фнт. | Метательное 20/60, Фехтовальное |
| Короткий лук | 25 зм. | d6 колющий | 2 фнт. | Боеприпас 80/320, Двуручное |
| Праща | 1 см. | d4 дробящий | 0.1 фнт. | Боеприпас 30/120 |
| Оружие | Цена | Урон | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|---|
| Боевой топор | 10 зм. | d8 рубящий | 4 фнт. | Универсальное (d10) |
| Цеп | 10 зм. | d8 дробящий | 2 фнт. | — |
| Глефа | 20 зм. | d10 рубящий | 6 фнт. | Двуручное, Досягаемость, Тяжёлое |
| Секира | 30 зм. | d12 рубящий | 7 фнт. | Двуручное, Тяжёлое |
| Двуручный меч | 50 зм. | d6 рубящий | 6 фнт. | Двуручное, Тяжёлое |
| Алебарда | 20 зм. | d10 рубящий | 6 фнт. | Двуручное, Досягаемость, Тяжёлое |
| Длинное копьё | 10 зм. | d12 колющий | 6 фнт. | Досягаемость, Особое |
| Длинный меч | 15 зм. | d8 рубящий | 3 фнт. | Универсальное (d10) |
| Молот | 10 зм. | d6 дробящий | 10 фнт. | Двуручное, Тяжёлое |
| Моргенштерн | 15 зм. | d8 колющий | 4 фнт. | — |
| Пика | 5 зм. | d10 колющий | 18 фнт. | Двуручное, Досягаемость, Тяжёлое |
| Рапира | 25 зм. | d8 колющий | 2 фнт. | Фехтовальное |
| Скимитар | 25 зм. | d6 рубящий | 3 фнт. | Лёгкое, Фехтовальное |
| Короткий меч | 10 зм. | d6 колющий | 2 фнт. | Лёгкое, Фехтовальное |
| Трезубец | 5 зм. | d6 колющий | 4 фнт. | Метательное 20/60, Универсальное (d8) |
| Боевая кирка | 5 зм. | d8 колющий | 2 фнт. | — |
| Боевой молот | 15 зм. | d8 дробящий | 2 фнт. | Универсальное (d10) |
| Кнут | 2 зм. | d4 рубящий | 3 фнт. | Досягаемость, Фехтовальное |
| Оружие | Цена | Урон | Вес | Свойства |
|---|---|---|---|---|
| Духовая трубка | 10 зм. | 1 колющий | 1 фнт. | Боеприпас 25/100, Перезарядка |
| Арбалет, ручной | 75 зм. | d6 колющий | 3 фнт. | Боеприпас 30/120, Лёгкое, Перезарядка |
| Арбалет, тяжёлый | 50 зм. | d10 колющий | 18 фнт. | Боеприпас 100/400, Двуручное, Перезарядка, Тяжёлое |
| Длинный лук | 50 зм. | d8 колющий | 2 фнт. | Боеприпас 150/600, Двуручное, Тяжёлое |
| Сеть | 1 зм. | — без урона | 3 фнт. | Метательное 5/15, Особое |
D&D 5e · Книга игрока 2014
| Доспех | Цена | КД | СИЛ | Скрыт. | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Стёганный доспех | 5 зм. | 11 + модификатор ЛОВ | — | Помеха | 8 фнт. |
| Кожаный доспех | 10 зм. | 11 + модификатор ЛОВ | — | — | 10 фнт. |
| Проклёпанная кожа | 45 зм. | 12 + модификатор ЛОВ | — | — | 13 фнт. |
| Доспех | Цена | КД | СИЛ | Скрыт. | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Шкурный доспех | 10 зм. | 12 + модификатор ЛОВ (макс. 2) | — | — | 12 фнт. |
| Кольчужная рубаха | 50 зм. | 13 + модификатор ЛОВ (макс. 2) | — | — | 20 фнт. |
| Чешуйчатый доспех | 50 зм. | 14 + модификатор ЛОВ (макс. 2) | — | Помеха | 45 фнт. |
| Кираса | 400 зм. | 14 + модификатор ЛОВ (макс. 2) | — | — | 20 фнт. |
| Полулаты | 750 зм. | 15 + модификатор ЛОВ (макс. 2) | — | Помеха | 40 фнт. |
| Доспех | Цена | КД | СИЛ | Скрыт. | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Кольчатый доспех | 30 зм. | 14 | — | Помеха | 40 фнт. |
| Кольчуга | 75 зм. | 16 | 13 | Помеха | 55 фнт. |
| Наборный доспех | 200 зм. | 17 | 15 | Помеха | 60 фнт. |
| Латы | 1500 зм. | 18 | 15 | Помеха | 65 фнт. |
| Доспех | Цена | КД | СИЛ | Скрыт. | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Щит | 10 зм. | +2 | — | — | 6 фнт. |
КД включает весь модификатор Ловкости.
КД включает модификатор Ловкости, но не больше +2.
Модификатор Ловкости к КД не добавляется. При Силе ниже требования скорость уменьшается на 10 футов.
Помеха проверкам характеристик, спасброскам и атакам, использующим Силу или Ловкость; нельзя накладывать заклинания.
+2 к КД, занимает одну руку; одновременно действует только один щит.
| Категория | Надеть | Снять |
|---|---|---|
| Лёгкий доспех | 1 минута | 1 минута |
| Средний доспех | 5 минут | 1 минута |
| Тяжёлый доспех | 10 минут | 5 минут |
| Щит | 1 действие | 1 действие |